Pliš Boos DANGLER - ljenivac L
- 42
Od 35,00
€
Kolač od limuna
160 g
Uz Tortu je i sviječica
| Hranjive vrijednosti | na 100 g | po porciji (50 g) | *Referentni unos |
|---|---|---|---|
| Energija (kJ) | 1038 | 830 | 0.1 |
| Energija (kcal) | 248 | 198 | |
| Masti | 12.8 g | 10.2 g | 0.15 |
| od toga zasićene masne kiseline | 5.1 g | 4.1 g | 0.2 |
| Ugljikohidrati | 35 g | 28 g | 0.1 |
| od toga šećeri | 24.5 g | 19.6 g | 0.22 |
| Bjelančevine | 4.3 g | 3.4 g | 0.07 |
| Sol | 0.2 g | 0.2 g | 0.03 |
| *Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Košarica je prazna.
Za ovaj proizvod nema recenzija.